Hoe stemmen de inwoners van Bezuidenhout. Hier treft u de uitslagen (in percentage) van de afgelopen verkiezingen in Bezuidenhout aan, inclusief de opkomst.
Gemeenteraad verkiezingen 2014 / 2018
GR Bezuidenhout | BZH2014 | BZH2018 | |||
PvdA-stemmers | 780 | 10,83% | 386 | 6,83% | |
PVV-stemmers | 709 | 9,85% | 184 | 3,26% | |
VVD-stemmers | 945 | 13,13% | 962 | 17,03% | |
D66-stemmers | 1.768 | 24,56% | 1.155 | 20,45% | |
GRLKS-stemmers | 580 | 8,06% | 832 | 14,73% | |
CDA-stemmers | 403 | 5,60% | 277 | 4,90% | |
HSP-stemmers | 907 | 12,60% | 350 | 6,20% | |
SP-stemmers | 340 | 4,72% | 126 | 2,23% | |
CU/SGP-stemmers | 132 | 1,83% | 135 | 2,39% | |
PvdD-stemmers | 195 | 2,71% | 351 | 6,21% | |
GdM/OP-stemmers | 221 | 3,07% | 605 | 10,71% | |
Overig | 220 | 3,06% | 286 | 5,06% | |
Oproepen | 12.676 | 10.493 | |||
Niet-stemmers | 5.420 | 4.800 | |||
Geldige stemmen | 7.200 | 5.649 | |||
Blanco/ongeldig | 56 | 44 | |||
Ópkomst | 57,24% | 54,26% |
TK= Tweede Kamer, PS=Provinciale Staten, EP=Europees Parlement, GR=Gemeenteraad